金星星座對照表
請先在對照表內找出出生年份,繼而找出你的出生月份,方法是由上至下,由月初數落至月尾, 直至算到你的出生日期為止,那便可得悉你的金星座落於那個星座。
例:*
假設你的出生日期為1951年6月23日,那你的金星星座為獅子座。
假設你的出生日期為1952年9月22日,那你的金星星座為天秤座。
* 此金星星座對照表只限於香港、台灣和中國大陸使用,如你出生於其他國家,可直接電郵往 info@lovelovebegin.com.hk 查詢,神婆寶寶會個別為你推算金星星座的位置。
1950 | 1951 | 1952 |
---|---|---|
APR 07 雙魚 | Jan 08 水瓶 | Jan 03 人馬 |
May 06 白羊 | Feb 25 白羊 | Jan 27 山羊 |
Jun 01 金牛 | Mar 21 金牛 | Feb 21 水瓶 |
Jun 27 雙子 | Apr 15 雙子 | Mar 16 雙魚 |
Jul 23 巨蟹 | May 11 巨蟹 | Apr 10 白羊 |
Aug16 獅子 | Jun 07 獅子 | May 04 金牛 |
Sep 10 處女 | Jul 08 處女 | May 29 雙子 |
Oct 04 天秤 | Nov 10 天秤 | Jun 22 巨蟹 |
Oct 28 天蠍 | Dec 08 天蠍 | Jul 17 獅子 |
Nov 21 人馬 | Aug 10 處女 | |
Dec 15 山羊 | Sep 03 天秤 | |
Sep 28 天蠍 | ||
Oct 22 人馬 | ||
Nov 16 山羊 | ||
Dec 11 水瓶 |
1953 | 1954 | 1955 |
---|---|---|
Jan 05 雙魚 | Jan 22 水瓶 | Feb 06 山羊 |
Feb 02 白羊 |
1950 | 1951 | 1952 |
Apr 04 雙魚 | Jan 08 水瓶 | Jan 03 人馬 |
May 06 白羊 | Feb 25 白羊 | Jan 27 山羊 |
Jun 01 金牛 | Mar 21 金牛 | Feb 21 水瓶 |
Jun 27 雙子 | Apr 15 雙子 | Mar 16 雙魚 |
Jul 23 巨蟹 | May 11 巨蟹 | Apr 10 白羊 |
Aug16 獅子 | Jun 07 獅子 | May 04 金牛 |
Sep 10 處女 | Jul 08 處女 | May 29 雙子 |
Oct 04 天秤 | Nov 10 天秤 | Jun 22 巨蟹 |
Oct 28 天蠍 | Dec 08 天蠍 | Jul 17 獅子 |
Nov 21 人馬 | Aug 10 處女 | |
Dec 15 山羊 | Sep 03 天秤 | |
Sep 28 天蠍 | ||
Oct 22 人馬 | ||
Nov 16 山羊 | ||
Dec 11 水瓶 |